1. Deze website gebruikt cookies. Door deze website verder te gebruiken, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Leer Meer.

hoogste km stand

Discussie in 'Algemeen' gestart door MWM, 3 nov 2007.

  1. verdikkeme Pandokan, dat haal ik niet meer in...
     
  2. 1 - Ginger Tosser - 1.8 TDdi (90pk) - 1999 - 349.047 ***
    2 - Angels2 - 1.8 TDdi (90pk) - 1999 - 349.000
    3 - martijnmarchal - focus TDDI - 1999 - 288.000
    4 - Pandokan - 1.8 TDdi (90pk) - 2000 - 258.352 ***
    5 - Uwbuurman - 1.8 Tdci - 2003 - 256.800 ***
    6 - Pepper - 1.8 TDdi (90pk) - 1999 - 256.403 ***
    7 - SuperFocus - 1.8 16V - 1999 - 248.000
    8 - iFocus - 1.8 TDCi - 2002 - 236.000 ***
    9 - JPBoerhof - 1.8 TDDI - 2001 - 230.000 ***
    10 - Anthonie - 1.8 TDdi 90 pk wagon - - 229.000
    11 - Sjah - 1.8 TDDI - 2002 - 225.000 ***
    12 - Dzlpower - focus tdci - 2002 - 216.000
    13 - m3tz - 1.8 TDDI - 2000 - 212.000
    14 - Strijkie - 1.8 TDDI - 2001 - 210.000
    15 - FoCuS_1600 - 1.6 16v - 2000 - 200.130 ***
    16 - Sander1976 - 1.8 TDCI Ghia - 2002 - 200.000
    17 - Dikke Joepe - 1.8 TDDI - 2001 - 195.000
    18 - JW - 1.6 16v - 1999 - 195.000 ***
    19 - juan pablo - 2.0 16v - 2002 - 189.000
    20 - Iram - 1.8 TD DI - - 184.786 ***
    21 - Focus2000 - 1.6 16V - 2000 - 183.000 ***
    22 - Mark - 1.6 16v - 1999 - 180.000
    23 - Dutchguy - 1.8 TDDI - 2001 - 176.000
    24 - Crown - 1.8 16v - 1999 - 172.512
    25 - Sopi - 1.6 16v - 2000 - 172.000
    26 - Burp2001 - 1.8 16v - 2000 - 168.000
    27 - DexterXL - 1.8 TDDi - 2001 - 154.000
    28 - colossal - 1.6 16v - 1999 - 153.000
    29 - FocusChris - 2.0 16v - - 147.000
    30 - extremeford - 2.0 16v - 1999 - 146.000
    31 - Ldp - 1.8 TDCi - 2004 - 141.000
    32 - Kolere - 1.4 16v - 1999 - 140.000
    33 - Focus-Epe - 1.6 16v - 1999 - 139.000 ***
    34 - Thumuus - 1.6 Zetec - 2000 - 122.000
    35 - Paradox- Marco - 1.6 16V - 1999 - 122.000
    36 - B@Zzz... - 2.0 16v - 1999 - 121.780 ***
    37 - FOCUS799 - 1.8 TDCI - 2003 - 120.000
    38 - Inspec-Focus - 1.6 TDCI - 2005 - 118.000 ***
    39 - -BerT- - 1.6 16v - 2001 - 115.000
    40 - Sandertje - 1.6 16v - 2001 - 113.000
    41 - Jeroenvv - 1.8 16v - 2000 - 103.747 ***
    42 - Patman - 1.6 16v - 2002 - 102.000
    43 - Duval - 1.8 tdci - 2003 - 100.000
    44 - Hansie - 1.8 TDCi - 2004 - 99.700
    64 - BlueFiesta - 2.0 16v - 2007 - 95.000 ***
    45 - Hans2 - 1.6 16v - 2002 - 93.600
    46 - FocusCaspar - 1.6 16v - 2004 - 91.500
    47 - R@ymond - 1.8 Tddi - 2003 - 90.000 ***
    48 - FocusDre - 1.6 16v - 2001 - 86.387
    49 - Slewey - 1.6 16v - 1999 - 73.000
    50 - Wiljon - 2.0 Trend - 1999 - 70.000 ***
    51 - DennisST170 - 2.0 16v - 2002 - 69.000
    52 - Blackfocus - 1.8 Zetec - 1999 - 65.000
    53 - Focus Heerde - 1.6 16V - 2003 - 63.500
    54 - blackfocus06 - 1.8 tdci - 2006 - 60.139
    55 - focuspowerrrr - 2.0 16v - 2003 - 60.000
    56 - Falo - ST 170 - 2003 - 58.000 ***
    57 - Marissen - 1.8 TdCi - 2005 - 49.000
    58 - FOCUS799 - 1.6-16v - 2000 - 43.000
    59 - Thierry - 1.6 Ti-VCT - 2005 - 35.000
    60 - Nielsicq - 1.6 16v - 1999 - 33.000
    61 - Bird - CC 2.0 TDCI - 2007 - 19.300 ***
    62 - Scoris - 1.6 Ti-VCT - 2007 - 13.000
    63 - RedFiesta - 2.0 16v - 2007 - 11.150
    65 - The STIG - 2.0 16v RE - 2007 - 8.000
    66 - Cabriocruisertje (Marco) - CC 2.0 - - 2.000 ***
    67 - mauce - 1.6 tdci wagon - 2008 - 1.100 ***


    Die van mij ook weer up gedate...
     
  3. 1 - Ginger Tosser - 1.8 TDdi (90pk) - 1999 - 356.247 ***
    2 - Angels2 - 1.8 TDdi (90pk) - 1999 - 349.000
    3 - martijnmarchal - focus TDDI - 1999 - 288.000
    4 - Pandokan - 1.8 TDdi (90pk) - 2000 - 258.352 ***
    5 - Uwbuurman - 1.8 Tdci - 2003 - 256.800 ***
    6 - Pepper - 1.8 TDdi (90pk) - 1999 - 256.403 ***
    7 - SuperFocus - 1.8 16V - 1999 - 248.000
    8 - iFocus - 1.8 TDCi - 2002 - 236.000 ***
    9 - JPBoerhof - 1.8 TDDI - 2001 - 230.000 ***
    10 - Anthonie - 1.8 TDdi 90 pk wagon - - 229.000
    11 - Sjah - 1.8 TDDI - 2002 - 225.000 ***
    12 - Dzlpower - focus tdci - 2002 - 216.000
    13 - m3tz - 1.8 TDDI - 2000 - 212.000
    14 - Strijkie - 1.8 TDDI - 2001 - 210.000
    15 - FoCuS_1600 - 1.6 16v - 2000 - 200.130 ***
    16 - Sander1976 - 1.8 TDCI Ghia - 2002 - 200.000
    17 - Dikke Joepe - 1.8 TDDI - 2001 - 195.000
    18 - JW - 1.6 16v - 1999 - 195.000 ***
    19 - juan pablo - 2.0 16v - 2002 - 189.000
    20 - Iram - 1.8 TD DI - - 184.786 ***
    21 - Focus2000 - 1.6 16V - 2000 - 183.000 ***
    22 - Mark - 1.6 16v - 1999 - 180.000
    23 - Dutchguy - 1.8 TDDI - 2001 - 176.000
    24 - Crown - 1.8 16v - 1999 - 172.512
    25 - Sopi - 1.6 16v - 2000 - 172.000
    26 - Burp2001 - 1.8 16v - 2000 - 168.000
    27 - DexterXL - 1.8 TDDi - 2001 - 154.000
    28 - colossal - 1.6 16v - 1999 - 153.000
    29 - FocusChris - 2.0 16v - - 147.000
    30 - extremeford - 2.0 16v - 1999 - 146.000
    31 - Ldp - 1.8 TDCi - 2004 - 141.000
    32 - Kolere - 1.4 16v - 1999 - 140.000
    33 - Focus-Epe - 1.6 16v - 1999 - 139.000 ***
    34 - Thumuus - 1.6 Zetec - 2000 - 122.000
    35 - Paradox- Marco - 1.6 16V - 1999 - 122.000
    36 - B@Zzz... - 2.0 16v - 1999 - 121.780 ***
    37 - FOCUS799 - 1.8 TDCI - 2003 - 120.000
    38 - Inspec-Focus - 1.6 TDCI - 2005 - 118.000 ***
    39 - -BerT- - 1.6 16v - 2001 - 115.000
    40 - Sandertje - 1.6 16v - 2001 - 113.000
    41 - Jeroenvv - 1.8 16v - 2000 - 103.747 ***
    42 - Patman - 1.6 16v - 2002 - 102.000
    43 - Duval - 1.8 tdci - 2003 - 100.000
    44 - Hansie - 1.8 TDCi - 2004 - 99.700
    64 - BlueFiesta - 2.0 16v - 2007 - 95.000 ***
    45 - Hans2 - 1.6 16v - 2002 - 93.600
    46 - FocusCaspar - 1.6 16v - 2004 - 91.500
    47 - R@ymond - 1.8 Tddi - 2003 - 90.000 ***
    48 - FocusDre - 1.6 16v - 2001 - 86.387
    49 - Slewey - 1.6 16v - 1999 - 73.000
    50 - Wiljon - 2.0 Trend - 1999 - 70.000 ***
    51 - DennisST170 - 2.0 16v - 2002 - 69.000
    52 - Blackfocus - 1.8 Zetec - 1999 - 65.000
    53 - Focus Heerde - 1.6 16V - 2003 - 63.500
    54 - blackfocus06 - 1.8 tdci - 2006 - 60.139
    55 - focuspowerrrr - 2.0 16v - 2003 - 60.000
    56 - Falo - ST 170 - 2003 - 58.000 ***
    57 - Marissen - 1.8 TdCi - 2005 - 49.000
    58 - FOCUS799 - 1.6-16v - 2000 - 43.000
    59 - Thierry - 1.6 Ti-VCT - 2005 - 35.000
    60 - Nielsicq - 1.6 16v - 1999 - 33.000
    61 - Bird - CC 2.0 TDCI - 2007 - 19.300 ***
    62 - Scoris - 1.6 Ti-VCT - 2007 - 13.000
    63 - RedFiesta - 2.0 16v - 2007 - 11.150
    65 - The STIG - 2.0 16v RE - 2007 - 8.000
    66 - Cabriocruisertje (Marco) - CC 2.0 - - 2.000 ***
    67 - mauce - 1.6 tdci wagon - 2008 - 1.100 ***

    ikke ook :D
     
  4. 1 - Ginger Tosser - 1.8 TDdi (90pk) - 1999 - 356.247 ***
    2 - Angels2 - 1.8 TDdi (90pk) - 1999 - 349.000
    3 - martijnmarchal - focus TDDI - 1999 - 288.000
    4 - Pandokan - 1.8 TDdi (90pk) - 2000 - 258.352 ***
    5 - Uwbuurman - 1.8 Tdci - 2003 - 256.800 ***
    6 - Pepper - 1.8 TDdi (90pk) - 1999 - 256.403 ***
    7 - SuperFocus - 1.8 16V - 1999 - 248.000
    8 - iFocus - 1.8 TDCi - 2002 - 236.000 ***
    9 - JPBoerhof - 1.8 TDDI - 2001 - 230.000 ***
    10 - Anthonie - 1.8 TDdi 90 pk wagon - - 229.000
    11 - Sjah - 1.8 TDDI - 2002 - 225.000 ***
    12 - Dzlpower - focus tdci - 2002 - 216.000
    13 - m3tz - 1.8 TDDI - 2000 - 212.000
    14 - Strijkie - 1.8 TDDI - 2001 - 210.000
    15 - FoCuS_1600 - 1.6 16v - 2000 - 200.130 ***
    16 - Sander1976 - 1.8 TDCI Ghia - 2002 - 200.000
    17 - Dikke Joepe - 1.8 TDDI - 2001 - 195.000
    18 - JW - 1.6 16v - 1999 - 195.000 ***
    19 - juan pablo - 2.0 16v - 2002 - 189.000
    20 - Iram - 1.8 TD DI - - 184.786 ***
    21 - Focus2000 - 1.6 16V - 2000 - 183.000 ***
    22 - Mark - 1.6 16v - 1999 - 180.000
    23 - Dutchguy - 1.8 TDDI - 2001 - 176.000
    24 - Crown - 1.8 16v - 1999 - 172.512
    25 - Sopi - 1.6 16v - 2000 - 172.000
    26 - Burp2001 - 1.8 16v - 2000 - 168.000
    27 - DexterXL - 1.8 TDDi - 2001 - 154.000
    28 - colossal - 1.6 16v - 1999 - 153.000
    29 - FocusChris - 2.0 16v - - 147.000
    30 - extremeford - 2.0 16v - 1999 - 146.000
    31 - Ldp - 1.8 TDCi - 2004 - 141.000
    32 - Kolere - 1.4 16v - 1999 - 140.000
    33 - Focus-Epe - 1.6 16v - 1999 - 139.000 ***
    34 - Thumuus - 1.6 Zetec - 2000 - 122.000
    35 - Paradox- Marco - 1.6 16V - 1999 - 122.000
    36 - B@Zzz... - 2.0 16v - 1999 - 121.780 ***
    37 - FOCUS799 - 1.8 TDCI - 2003 - 120.000
    38 - Inspec-Focus - 1.6 TDCI - 2005 - 118.000 ***
    39 - -BerT- - 1.6 16v - 2001 - 115.000
    40 - Sandertje - 1.6 16v - 2001 - 113.000
    41 - Jeroenvv - 1.8 16v - 2000 - 103.747 ***
    42 - Patman - 1.6 16v - 2002 - 102.000
    43 - Duval - 1.8 tdci - 2003 - 100.000
    44 - Hansie - 1.8 TDCi - 2004 - 99.700
    64 - BlueFiesta - 2.0 16v - 2007 - 95.000 ***
    45 - Hans2 - 1.6 16v - 2002 - 93.600
    46 - FocusCaspar - 1.6 16v - 2004 - 91.500
    47 - R@ymond - 1.8 Tddi - 2003 - 90.000 ***
    48 - FocusDre - 1.6 16v - 2001 - 86.387
    49 - Slewey - 1.6 16v - 1999 - 73.000
    50 - Wiljon - 2.0 Trend - 1999 - 70.000 ***
    51 - DennisST170 - 2.0 16v - 2002 - 69.000
    52 - IJskonijn - 2.0 16v - 2004 - 67.000
    53 - Blackfocus - 1.8 Zetec - 1999 - 65.000
    54 - Focus Heerde - 1.6 16V - 2003 - 63.500
    55 - blackfocus06 - 1.8 tdci - 2006 - 60.139
    56 - focuspowerrrr - 2.0 16v - 2003 - 60.000
    57 - Falo - ST 170 - 2003 - 58.000 ***
    58 - Marissen - 1.8 TdCi - 2005 - 49.000
    59 - FOCUS799 - 1.6-16v - 2000 - 43.000
    60 - Thierry - 1.6 Ti-VCT - 2005 - 35.000
    61 - Nielsicq - 1.6 16v - 1999 - 33.000
    62 - Bird - CC 2.0 TDCI - 2007 - 19.300 ***
    63 - Scoris - 1.6 Ti-VCT - 2007 - 13.000
    64 - RedFiesta - 2.0 16v - 2007 - 11.150
    65 - The STIG - 2.0 16v RE - 2007 - 8.000
    66 - Cabriocruisertje (Marco) - CC 2.0 - - 2.000 ***
    67 - mauce - 1.6 tdci wagon - 2008 - 1.100 ***

    Bijna top 50 van NL!
     
  5. 1. - Ginger Tosser - 1.8 TDdi (90pk) - 1999 - 356.247 ***
    2. - Angels2 - 1.8 TDdi (90pk) - 1999 - 349.000
    3. - martijnmarchal - focus TDDI - 1999 - 288.000
    4. - Pandokan - 1.8 TDdi (90pk) - 2000 - 258.352 ***
    5. - Uwbuurman - 1.8 Tdci - 2003 - 256.800 ***
    6. - Pepper - 1.8 TDdi (90pk) - 1999 - 256.403 ***
    7. - SuperFocus - 1.8 16V - 1999 - 248.000
    8. - iFocus - 1.8 TDCi - 2002 - 236.000 ***
    9. - JPBoerhof - 1.8 TDDI - 2001 - 230.000 ***
    10. - Anthonie - 1.8 TDdi 90 pk wagon - - 229.000
    11. - Sjah - 1.8 TDDI - 2002 - 225.000 ***
    12. - Dzlpower - focus tdci - 2002 - 216.000
    13. - m3tz - 1.8 TDDI - 2000 - 212.000
    14. - Strijkie - 1.8 TDDI - 2001 - 210.000
    15. - FoCuS_1600 - 1.6 16v - 2000 - 200.130 ***
    16. - Sander1976 - 1.8 TDCI Ghia - 2002 - 200.000
    17. - Dikke Joepe - 1.8 TDDI - 2001 - 195.000
    18. - JW - 1.6 16v - 1999 - 195.000 ***
    19. - juan pablo - 2.0 16v - 2002 - 189.000
    20. - Iram - 1.8 TD DI - - 184.786 ***
    21. - Focus2000 - 1.6 16V - 2000 - 183.000 ***
    22. - Mark - 1.6 16v - 1999 - 180.000
    23. - Dutchguy - 1.8 TDDI - 2001 - 176.000
    24. - Crown - 1.8 16v - 1999 - 172.512
    25. - Sopi - 1.6 16v - 2000 - 172.000
    26. - Burp2001 - 1.8 16v - 2000 - 168.000
    27. - DexterXL - 1.8 TDDi - 2001 - 154.000
    28. - colossal - 1.6 16v - 1999 - 153.000
    29. - FocusChris - 2.0 16v - - 147.000
    30. - extremeford - 2.0 16v - 1999 - 146.000
    31. - Kolere - 1.4 16v - 1999 - 145.000 (verkocht)
    32. - Ldp - 1.8 TDCi - 2004 - 141.000
    33. - Focus-Epe - 1.6 16v - 1999 - 139.000 ***
    34. - Thumuus - 1.6 Zetec - 2000 - 122.000
    35. - Paradox- Marco - 1.6 16V - 1999 - 122.000
    36. - B@Zzz... - 2.0 16v - 1999 - 121.780 ***
    37. - FOCUS799 - 1.8 TDCI - 2003 - 120.000
    38. - Inspec-Focus - 1.6 TDCI - 2005 - 118.000 ***
    39. - BerT- - 1.6 16v - 2001 - 115.000
    40. - Sandertje - 1.6 16v - 2001 - 113.000
    41. - Jeroenvv - 1.8 16v - 2000 - 103.747 ***
    42. - Patman - 1.6 16v - 2002 - 102.000
    43. - Duval - 1.8 tdci - 2003 - 100.000
    44. - Hansie - 1.8 TDCi - 2004 - 99.700
    45. - BlueFiesta - 2.0 16v - 2007 - 95.000 ***
    46. - Hans2 - 1.6 16v - 2002 - 93.600
    47. - Kolere – 1.6 Tdci – 2006 93.500
    48. - FocusCaspar - 1.6 16v - 2004 - 91.500
    49. - R@ymond - 1.8 Tddi - 2003 - 90.000 ***
    50. - FocusDre - 1.6 16v - 2001 - 86.387
    51. - Slewey - 1.6 16v - 1999 - 73.000
    52. - Wiljon - 2.0 Trend - 1999 - 70.000 ***
    53. - DennisST170 - 2.0 16v - 2002 - 69.000
    54. - IJskonijn - 2.0 16v - 2004 - 67.000
    55. - Blackfocus - 1.8 Zetec - 1999 - 65.000
    56. - Focus Heerde - 1.6 16V - 2003 - 63.500
    57. - blackfocus06 - 1.8 tdci - 2006 - 60.139
    58. - focuspowerrrr - 2.0 16v - 2003 - 60.000
    59. - Falo - ST 170 - 2003 - 58.000 ***
    60. - Marissen - 1.8 TdCi - 2005 - 49.000
    61. - FOCUS799 - 1.6-16v - 2000 - 43.000
    62. - Thierry - 1.6 Ti-VCT - 2005 - 35.000
    63. - Nielsicq - 1.6 16v - 1999 - 33.000
    64. - Bird - CC 2.0 TDCI - 2007 - 19.300 ***
    65. - Scoris - 1.6 Ti-VCT - 2007 - 13.000
    66. - RedFiesta - 2.0 16v - 2007 - 11.150
    67. - The STIG - 2.0 16v RE - 2007 - 8.000
    68. - Cabriocruisertje (Marco) - CC 2.0 - - 2.000 ***
    69. - mauce - 1.6 tdci wagon - 2008 - 1.100 ***

    Nieuwe auto ingevoegd en auto die is verkocht eindstand ingevuld. Ik heb de standen nu in word gezet. Als je enter geeft veranderen de numering, lijkt me wel zo handig als je een nieuwe auto er tussen wil zetten.
     

    Bijgevoegde bestanden:

  6. Bij excel niet dan? een tabel hoort in Excel dacht ik zo...
     
  7. Daar heb je gelijk in, ik heb ook al een keer een excel bestand erop gezet maar veel mensen kunnen daar niet mee werken. Word is voor hen wel een uitkomst omdat ze daar wel mee bekend zijn. Voor de rest maakt mij het niet uit :D

    Tim
     
  8. 1. - Ginger Tosser - 1.8 TDdi (90pk) - 1999 - 356.247 ***
    2. - Angels2 - 1.8 TDdi (90pk) - 1999 - 349.000
    3. - martijnmarchal - focus TDDI - 1999 - 288.000
    4. - Pandokan - 1.8 TDdi (90pk) - 2000 - 258.352 ***
    5. - Uwbuurman - 1.8 Tdci - 2003 - 256.800 ***
    6. - Pepper - 1.8 TDdi (90pk) - 1999 - 256.403 ***
    7. - SuperFocus - 1.8 16V - 1999 - 248.000
    8. - iFocus - 1.8 TDCi - 2002 - 236.000 ***
    9. - JPBoerhof - 1.8 TDDI - 2001 - 230.000 ***
    10. - Anthonie - 1.8 TDdi 90 pk wagon - - 229.000
    11. - Sjah - 1.8 TDDI - 2002 - 225.000 ***
    12. - Dzlpower - focus tdci - 2002 - 216.000
    13. - m3tz - 1.8 TDDI - 2000 - 212.000
    14. - Strijkie - 1.8 TDDI - 2001 - 210.000
    15. - FoCuS_1600 - 1.6 16v - 2000 - 200.130 ***
    16. - Sander1976 - 1.8 TDCI Ghia - 2002 - 200.000
    17. - Dikke Joepe - 1.8 TDDI - 2001 - 195.000
    18. - JW - 1.6 16v - 1999 - 195.000 ***
    19. - juan pablo - 2.0 16v - 2002 - 189.000
    20. - Iram - 1.8 TD DI - - 184.786 ***
    21. - Focus2000 - 1.6 16V - 2000 - 183.000 ***
    22. - Mark - 1.6 16v - 1999 - 180.000
    23. - Dutchguy - 1.8 TDDI - 2001 - 176.000
    24. - Crown - 1.8 16v - 1999 - 172.512
    25. - Sopi - 1.6 16v - 2000 - 172.000
    26. - Burp2001 - 1.8 16v - 2000 - 168.000
    27. - DexterXL - 1.8 TDDi - 2001 - 154.000
    28. - colossal - 1.6 16v - 1999 - 153.000
    29. - FocusChris - 2.0 16v - - 147.000
    30. - extremeford - 2.0 16v - 1999 - 146.000
    31. - Kolere - 1.4 16v - 1999 - 145.000 (verkocht)
    32. - Ldp - 1.8 TDCi - 2004 - 141.000
    33. - Focus-Epe - 1.6 16v - 1999 - 139.000 ***
    34. - Thumuus - 1.6 Zetec - 2000 - 122.000
    35. - Paradox- Marco - 1.6 16V - 1999 - 122.000
    36. - B@Zzz... - 2.0 16v - 1999 - 121.780 ***
    37. - FOCUS799 - 1.8 TDCI - 2003 - 120.000
    38. - Inspec-Focus - 1.6 TDCI - 2005 - 118.000 ***
    39. - BerT- - 1.6 16v - 2001 - 115.000
    40. - Sandertje - 1.6 16v - 2001 - 113.000
    41. - Jeroenvv - 1.8 16v - 2000 - 103.747 ***
    42. - Patman - 1.6 16v - 2002 - 102.000
    43. - Duval - 1.8 tdci - 2003 - 100.000
    44. - Hansie - 1.8 TDCi - 2004 - 99.700
    45. - BlueFiesta - 2.0 16v - 2007 - 95.000 ***
    46. - Hans2 - 1.6 16v - 2002 - 93.600
    47. - Kolere – 1.6 Tdci – 2006 93.500
    48. - FocusCaspar - 1.6 16v - 2004 - 91.500
    49. - R@ymond - 1.8 Tddi - 2003 - 90.000 ***
    50. - FocusDre - 1.6 16v - 2001 - 86.387
    51. - Slewey - 1.6 16v - 1999 - 73.000
    52. - Wiljon - 2.0 Trend - 1999 - 70.000 ***
    53. - DennisST170 - 2.0 16v - 2002 - 69.000
    54. - IJskonijn - 2.0 16v - 2004 - 67.000
    55. - Blackfocus - 1.8 Zetec - 1999 - 65.000
    56. - Focus Heerde - 1.6 16V - 2003 - 63.500
    57. - blackfocus06 - 1.8 tdci - 2006 - 60.139
    58. - focuspowerrrr - 2.0 16v - 2003 - 60.000
    59. - Falo - ST 170 - 2003 - 58.000 ***
    60. - Marissen - 1.8 TdCi - 2005 - 49.000
    61. - FOCUS799 - 1.6-16v - 2000 - 43.000
    62. - sjansse - ST170 - 2004 - 38.560
    63. - Thierry - 1.6 Ti-VCT - 2005 - 35.000
    64. - Nielsicq - 1.6 16v - 1999 - 33.000
    65. - Bird - CC 2.0 TDCI - 2007 - 19.300 ***
    66. - Scoris - 1.6 Ti-VCT - 2007 - 13.000
    67. - RedFiesta - 2.0 16v - 2007 - 11.150
    68. - The STIG - 2.0 16v RE - 2007 - 8.000
    69. - Cabriocruisertje (Marco) - CC 2.0 - - 2.000 ***
    70. - mauce - 1.6 tdci wagon - 2008 - 1.100 ***
     
  9. Ja pepper is weer een plekje opgeklommen !!!!
    1. - Ginger Tosser - 1.8 TDdi (90pk) - 1999 - 356.247 ***
    2. - Angels2 - 1.8 TDdi (90pk) - 1999 - 349.000
    3. - martijnmarchal - focus TDDI - 1999 - 288.000
    4. - Pepper - 1.8 TDdi - 1999 - 262.500
    5. - Pandokan - 1.8 TDdi (90pk) - 2000 - 258.352 ***
    6. - Uwbuurman - 1.8 Tdci - 2003 - 256.800 ***
    7. - SuperFocus - 1.8 16V - 1999 - 248.000
    8. - iFocus - 1.8 TDCi - 2002 - 236.000 ***
    9. - JPBoerhof - 1.8 TDDI - 2001 - 230.000 ***
    10. - Anthonie - 1.8 TDdi 90 pk wagon - - 229.000
    11. - Sjah - 1.8 TDDI - 2002 - 225.000 ***
    12. - Dzlpower - focus tdci - 2002 - 216.000
    13. - m3tz - 1.8 TDDI - 2000 - 212.000
    14. - Strijkie - 1.8 TDDI - 2001 - 210.000
    15. - FoCuS_1600 - 1.6 16v - 2000 - 200.130 ***
    16. - Sander1976 - 1.8 TDCI Ghia - 2002 - 200.000
    17. - Dikke Joepe - 1.8 TDDI - 2001 - 195.000
    18. - JW - 1.6 16v - 1999 - 195.000 ***
    19. - juan pablo - 2.0 16v - 2002 - 189.000
    20. - Iram - 1.8 TD DI - - 184.786 ***
    21. - Focus2000 - 1.6 16V - 2000 - 183.000 ***
    22. - Mark - 1.6 16v - 1999 - 180.000
    23. - Dutchguy - 1.8 TDDI - 2001 - 176.000
    24. - Crown - 1.8 16v - 1999 - 172.512
    25. - Sopi - 1.6 16v - 2000 - 172.000
    26. - Burp2001 - 1.8 16v - 2000 - 168.000
    27. - DexterXL - 1.8 TDDi - 2001 - 154.000
    28. - colossal - 1.6 16v - 1999 - 153.000
    29. - FocusChris - 2.0 16v - - 147.000
    30. - extremeford - 2.0 16v - 1999 - 146.000
    31. - Kolere - 1.4 16v - 1999 - 145.000 (verkocht)
    32. - Ldp - 1.8 TDCi - 2004 - 141.000
    33. - Focus-Epe - 1.6 16v - 1999 - 139.000 ***
    34. - Thumuus - 1.6 Zetec - 2000 - 122.000
    35. - Paradox- Marco - 1.6 16V - 1999 - 122.000
    36. - B@Zzz... - 2.0 16v - 1999 - 121.780 ***
    37. - FOCUS799 - 1.8 TDCI - 2003 - 120.000
    38. - Inspec-Focus - 1.6 TDCI - 2005 - 118.000 ***
    39. - BerT- - 1.6 16v - 2001 - 115.000
    40. - Sandertje - 1.6 16v - 2001 - 113.000
    41. - Jeroenvv - 1.8 16v - 2000 - 103.747 ***
    42. - Patman - 1.6 16v - 2002 - 102.000
    43. - Duval - 1.8 tdci - 2003 - 100.000
    44. - Hansie - 1.8 TDCi - 2004 - 99.700
    45. - BlueFiesta - 2.0 16v - 2007 - 95.000 ***
    46. - Hans2 - 1.6 16v - 2002 - 93.600
    47. - Kolere – 1.6 Tdci – 2006 93.500
    48. - FocusCaspar - 1.6 16v - 2004 - 91.500
    49. - R@ymond - 1.8 Tddi - 2003 - 90.000 ***
    50. - FocusDre - 1.6 16v - 2001 - 86.387
    51. - Slewey - 1.6 16v - 1999 - 73.000
    52. - Wiljon - 2.0 Trend - 1999 - 70.000 ***
    53. - DennisST170 - 2.0 16v - 2002 - 69.000
    54. - IJskonijn - 2.0 16v - 2004 - 67.000
    55. - Blackfocus - 1.8 Zetec - 1999 - 65.000
    56. - Focus Heerde - 1.6 16V - 2003 - 63.500
    57. - blackfocus06 - 1.8 tdci - 2006 - 60.139
    58. - focuspowerrrr - 2.0 16v - 2003 - 60.000
    59. - Falo - ST 170 - 2003 - 58.000 ***
    60. - Marissen - 1.8 TdCi - 2005 - 49.000
    61. - FOCUS799 - 1.6-16v - 2000 - 43.000
    62. - sjansse - ST170 - 2004 - 38.560
    63. - Thierry - 1.6 Ti-VCT - 2005 - 35.000
    64. - Nielsicq - 1.6 16v - 1999 - 33.000
    65. - Bird - CC 2.0 TDCI - 2007 - 19.300 ***
    66. - Scoris - 1.6 Ti-VCT - 2007 - 13.000
    67. - RedFiesta - 2.0 16v - 2007 - 11.150
    68. - The STIG - 2.0 16v RE - 2007 - 8.000
    69. - Cabriocruisertje (Marco) - CC 2.0 - - 2.000 ***
    70. - mauce - 1.6 tdci wagon - 2008 - 1.100 ***
     
  10. moet je daar nou blij mee zijn of niet :lol:
     
  11. Met deze kilometerstanden wel ja :lol:
    Ik heb mijn diez echt voor het kilometervreten.
     
  12. @Pepper,

    nog een ton en je bent me voorbij .......
    heb tegen die tijd wel een andere focus (of mondeo) hoop ik.
     
  13. kilometervreter

    1. - Ginger Tosser - 1.8 TDdi (90pk) - 1999 - 356.247 ***
    2. - Angels2 - 1.8 TDdi (90pk) - 1999 - 349.000
    3. - martijnmarchal - focus TDDI - 1999 - 288.000
    4. - Pepper - 1.8 TDdi - 1999 - 262.500
    5. - Pandokan - 1.8 TDdi (90pk) - 2000 - 258.352 ***
    6. - Uwbuurman - 1.8 Tdci - 2003 - 256.800 ***
    7. - SuperFocus - 1.8 16V - 1999 - 248.000
    8. - iFocus - 1.8 TDCi - 2002 - 236.000 ***
    9. - JPBoerhof - 1.8 TDDI - 2001 - 230.000 ***
    10. - Anthonie - 1.8 TDdi 90 pk wagon - - 229.000
    11. - Sjah - 1.8 TDDI - 2002 - 225.000 ***
    12. - Dzlpower - focus tdci - 2002 - 216.000
    13. - m3tz - 1.8 TDDI - 2000 - 212.000
    14.- Hertenkamp 1.8 TDDI - 2004 211.000
    15. - Strijkie - 1.8 TDDI - 2001 - 210.000
    16. - FoCuS_1600 - 1.6 16v - 2000 - 200.130 ***
    17. - Sander1976 - 1.8 TDCI Ghia - 2002 - 200.000
    18. - Dikke Joepe - 1.8 TDDI - 2001 - 195.000
    19. - JW - 1.6 16v - 1999 - 195.000 ***
    20. - juan pablo - 2.0 16v - 2002 - 189.000
    21. - Iram - 1.8 TD DI - - 184.786 ***
    22. - Focus2000 - 1.6 16V - 2000 - 183.000 ***
    23. - Mark - 1.6 16v - 1999 - 180.000
    24. - Dutchguy - 1.8 TDDI - 2001 - 176.000
    25. - Crown - 1.8 16v - 1999 - 172.512
