hoogste km stand

Discussion in 'Algemeen' started by MWM, Nov 3, 2007.

  1. 1. - Ginger Tosser - 1.8 TDdi (90pk) - 1999 - 356.247 ***
    2. - Angels2 - 1.8 TDdi (90pk) - 1999 - 349.000
    3. - martijnmarchal - focus TDDI - 1999 - 296.000 ***
    4. - Pepper - 1.8 TDdi - 1999 - 262.500
    5. - Pandokan - 1.8 TDdi (90pk) - 2000 - 258.352 ***
    6. - Uwbuurman - 1.8 Tdci - 2003 - 256.800 (exit) ***
    7. - SuperFocus - 1.8 16V - 1999 - 248.000
    8. - iFocus - 1.8 TDCi - 2002 - 236.000 ***
    9. - Sjah - 1.8 TDDI - 2002 - 233.000 ***
    10. - JPBoerhof - 1.8 TDDI - 2001 - 230.000 ***
    11. - Anthonie - 1.8 TDdi 90 pk wagon - - 229.000
    12. - Dzlpower - focus tdci - 2002 - 216.000
    13. - m3tz - 1.8 TDDI - 2000 - 212.000
    14. - Hertenkamp 1.8 TDDI - 2004 211.000
    15. - Strijkie - 1.8 TDDI - 2001 - 210.000
    16. - FoCuS_1600 - 1.6 16v - 2000 - 200.130 ***
    17. - Sander1976 - 1.8 TDCI Ghia - 2002 - 200.000
    18. - Dikke Joepe - 1.8 TDDI - 2001 - 195.000
    19. - JW - 1.6 16v - 1999 - 195.000 ***
    20. - juan pablo - 2.0 16v - 2002 - 189.000
    21. - Iram - 1.8 TD DI - - 184.786 ***
    22. - Focus2000 - 1.6 16V - 2000 - 183.000 ***
    23. - Mark - 1.6 16v - 1999 - 180.000
    24. - Dutchguy - 1.8 TDDI - 2001 - 176.000
    25. - Crown - 1.8 16v - 1999 - 172.512
    26. - Sopi - 1.6 16v - 2000 - 172.000
    27. - Burp2001 - 1.8 16v - 2000 - 168.000
    28. - DexterXL - 1.8 TDDi - 2001 - 154.000
    29. - colossal - 1.6 16v - 1999 - 153.000
    30. - FocusChris - 2.0 16v - - 147.000
    31. - extremeford - 2.0 16v - 1999 - 146.000
    32. - Kolere - 1.4 16v - 1999 - 145.000 (verkocht)
    33. - Ldp - 1.8 TDCi - 2004 - 141.000
    34. - Focus-Epe - 1.6 16v - 1999 - 139.000 ***
    35. - Thumuus - 1.6 Zetec - 2000 - 122.000
    36. - Paradox- Marco - 1.6 16V - 1999 - 122.000
    37. - B@Zzz... - 2.0 16v - 1999 - 121.780 ***
    38. - FOCUS799 - 1.8 TDCI - 2003 - 120.000
    39. - Inspec-Focus - 1.6 TDCI - 2005 - 118.000 ***
    40. - BerT- - 1.6 16v - 2001 - 115.000
    41. - Sandertje - 1.6 16v - 2001 - 113.000
    42. - Jeroenvv - 1.8 16v - 2000 - 103.747 ***
    43. - Patman - 1.6 16v - 2002 - 102.000
    44. - Duval - 1.8 tdci - 2003 - 100.000
    45. - Hansie - 1.8 TDCi - 2004 - 99.700
    46. - Hans2 - 1.6 16v - 2002 - 93.600
    47. - Kolere – 1.6 Tdci – 2006 93.500
    48. - FocusCaspar - 1.6 16v - 2004 - 91.500
    49. - R@ymond - 1.8 Tddi - 2003 - 90.000 ***
    50. - FocusDre - 1.6 16v - 2001 - 86.387
    51. - Slewey - 1.6 16v - 1999 - 73.000
    52. - Wiljon - 2.0 Trend - 1999 - 70.000 ***
    53. - DennisST170 - 2.0 16v - 2002 - 69.000
    54. - IJskonijn - 2.0 16v - 2004 - 67.000
    55. - Blackfocus - 1.8 Zetec - 1999 - 65.000
    56. - Focus Heerde - 1.6 16V - 2003 - 63.500
    57. - blackfocus06 - 1.8 tdci - 2006 - 60.139
    58. - focuspowerrrr - 2.0 16v - 2003 - 60.000
    59. - Falo - ST 170 - 2003 - 58.000 ***
    60. - Marissen - 1.8 TdCi - 2005 - 49.000
    61. - FOCUS799 - 1.6-16v - 2000 - 43.000
    62. - sjansse - ST170 - 2004 - 38.560
    63. - Thierry - 1.6 Ti-VCT - 2005 - 35.000
    64. - Nielsicq - 1.6 16v - 1999 - 33.000
    65. - Bird - CC 2.0 TDCI - 2007 - 19.300 ***
    66. - BlueFiesta - 2.0 16v - 2007 - 16.000 ***
    67. - Scoris - 1.6 Ti-VCT - 2007 - 13.000
    68. - RedFiesta - 2.0 16v - 2007 - 11.150
    69. - mauce - 1.6 tdci wagon - 2008 - 9.500 ***
    70. - The STIG - 2.0 16v RE - 2007 - 8.000
    71. - Cabriocruisertje (Marco) - CC 2.0 - - 5.000 ***
    72 - Uwbuurman - BMW 1serie - 2008 - 4100

    Ik vraag me af wat die beemer hier doet.....
     
  2. 1. - Ginger Tosser - 1.8 TDdi (90pk) - 1999 - 356.247 ***
    2. - Angels2 - 1.8 TDdi (90pk) - 1999 - 349.000
    3. - martijnmarchal - focus TDDI - 1999 - 296.000 ***
    4. - Pepper - 1.8 TDdi - 1999 - 262.500
    5. - Pandokan - 1.8 TDdi (90pk) - 2000 - 258.352 ***
    6. - Uwbuurman - 1.8 Tdci - 2003 - 256.800 (exit) ***
    7. - SuperFocus - 1.8 16V - 1999 - 248.000
    8. - iFocus - 1.8 TDCi - 2002 - 236.000 ***
    9. - Sjah - 1.8 TDDI - 2002 - 233.000 ***
    10. - JPBoerhof - 1.8 TDDI - 2001 - 230.000 ***
    11. - Anthonie - 1.8 TDdi 90 pk wagon - - 229.000
    12. - Dzlpower - focus tdci - 2002 - 216.000
    13. - m3tz - 1.8 TDDI - 2000 - 212.000
    14. - Hertenkamp 1.8 TDDI - 2004 211.000
    15. - Strijkie - 1.8 TDDI - 2001 - 210.000
    16. - FoCuS_1600 - 1.6 16v - 2000 - 200.130 ***
    17. - Sander1976 - 1.8 TDCI Ghia - 2002 - 200.000
    18. - Dikke Joepe - 1.8 TDDI - 2001 - 195.000
    19. - JW - 1.6 16v - 1999 - 195.000 ***
    20. - juan pablo - 2.0 16v - 2002 - 189.000
    21. - Iram - 1.8 TD DI - - 184.786 ***
    22. - Focus2000 - 1.6 16V - 2000 - 183.000 ***
    23. - Mark - 1.6 16v - 1999 - 180.000
    24. - Dutchguy - 1.8 TDDI - 2001 - 176.000
    25. - Crown - 1.8 16v - 1999 - 172.512
    26. - Sopi - 1.6 16v - 2000 - 172.000
    27. - Burp2001 - 1.8 16v - 2000 - 168.000
    28. - DexterXL - 1.8 TDDi - 2001 - 154.000
    29. - colossal - 1.6 16v - 1999 - 153.000
    30. - FocusChris - 2.0 16v - - 147.000
    31. - extremeford - 2.0 16v - 1999 - 146.000
    32. - Kolere - 1.4 16v - 1999 - 145.000 (verkocht)
    33. - Ldp - 1.8 TDCi - 2004 - 141.000
    34. - Focus-Epe - 1.6 16v - 1999 - 139.000 ***
    35. - Thumuus - 1.6 Zetec - 2000 - 122.000
    36. - Paradox- Marco - 1.6 16V - 1999 - 122.000
    37. - B@Zzz... - 2.0 16v - 1999 - 121.780 ***
    38. - FOCUS799 - 1.8 TDCI - 2003 - 120.000
    39. - Inspec-Focus - 1.6 TDCI - 2005 - 118.000 ***
    40. - BerT- - 1.6 16v - 2001 - 115.000
    41. - Sandertje - 1.6 16v - 2001 - 113.000
    42. - Jeroenvv - 1.8 16v - 2000 - 103.747 ***
    43. - Patman - 1.6 16v - 2002 - 102.000
    44. - Duval - 1.8 tdci - 2003 - 100.000
    45. - Hansie - 1.8 TDCi - 2004 - 99.700
    46. - Hans2 - 1.6 16v - 2002 - 93.600
    47. - Kolere – 1.6 Tdci – 2006 93.500
    48. - FocusCaspar - 1.6 16v - 2004 - 91.500
    49. - R@ymond - 1.8 Tddi - 2003 - 90.000 ***
    50. - FocusDre - 1.6 16v - 2001 - 86.387
    51. - Slewey - 1.6 16v - 1999 - 73.000
    52. - Wiljon - 2.0 Trend - 1999 - 70.000 ***
    53. - DennisST170 - 2.0 16v - 2002 - 69.000
    54. - IJskonijn - 2.0 16v - 2004 - 67.000
    55. - Blackfocus - 1.8 Zetec - 1999 - 65.000
    56. - Focus Heerde - 1.6 16V - 2003 - 63.500
    57. - blackfocus06 - 1.8 tdci - 2006 - 60.139
    58. - focuspowerrrr - 2.0 16v - 2003 - 60.000
    59. - Falo - ST 170 - 2003 - 58.000 ***
    60. - Marissen - 1.8 TdCi - 2005 - 49.000
    61. - FOCUS799 - 1.6-16v - 2000 - 43.000
    62. - sjansse - ST170 - 2004 - 38.560
    63. - Thierry - 1.6 Ti-VCT - 2005 - 35.000
    64. - Nielsicq - 1.6 16v - 1999 - 33.000
    65. - Bird - CC 2.0 TDCI - 2007 - 19.300 ***
    66. - BlueFiesta - 2.0 16v - 2007 - 16.000 ***
    67. - Scoris - 1.6 Ti-VCT - 2007 - 13.000
    68. - RedFiesta - 2.0 16v - 2007 - 11.150
    69. - FamRebers - 1.6 Ti-VCT - 2008 - 10.000
    70. - mauce - 1.6 tdci wagon - 2008 - 9.500 ***
    71. - The STIG - 2.0 16v RE - 2007 - 8.000
    72. - Cabriocruisertje (Marco) - CC 2.0 - - 5.000 ***
    73. - Uwbuurman - BMW 1serie - 2008 - 4100

    Niet echt een flinke km stand in dit lijstje, maar waarschijnlijk voor mij
    de laatste keer, dat ik zoveel nullen op m'n km teller heb staan.

    Voor de 100.000 km heb ik 'm al weer ingeruild voor een andere... :twisted:

    Groet,
    FamRebers :woohoo: :woohoo:
     

    Attached Files:

  3. Arjan: Focus II 2007: 60.000 km.
     
  4. hoi focusrijders ........

    na dik 5 jaar pret was afgelopen maandag de laatste dag.
    De focus is verkocht (ging echt heel snel, beetje té misschien)
    met 359.563 km heb ik hem verkocht.
    Wat een auto, was eigenlijk nog niet op maar goed.
    Ik krijg een caddy van de zaak om heen en weer te crossen dus geen diesel meer voor mij.
    We zijn hard aan het kijken (en al proef gereden) voor weer een focus maar dan het nieuwe model ... benzine nu.
    Ben al aangenaam verrast met de proefrit maar zal het koppel van de diesel wel missen ..... en m'n eigen focusje ook wel :oops:

    dus mag ik nog in de wall of fame blijven of moet ik er tussen uit?
     
  5. 1. - Ginger Tosser - 1.8 TDdi (90pk) - 1999 - 356.247 ***
    2. - Angels2 - 1.8 TDdi (90pk) - 1999 - 349.000
    3. - martijnmarchal - focus TDDI - 1999 - 296.000 ***
    4. - Pepper - 1.8 TDdi - 1999 - 262.500
    5. - Pandokan - 1.8 TDdi (90pk) - 2000 - 258.352 ***
    6. - Uwbuurman - 1.8 Tdci - 2003 - 256.800 (exit) ***
    7. - SuperFocus - 1.8 16V - 1999 - 248.000
    8. - iFocus - 1.8 TDCi - 2002 - 236.000 ***
    9. - Sjah - 1.8 TDDI - 2002 - 233.000 ***
    10. - JPBoerhof - 1.8 TDDI - 2001 - 230.000 ***
    11. - Anthonie - 1.8 TDdi 90 pk wagon - - 229.000
    12. - Dzlpower - focus tdci - 2002 - 216.000
    13. - m3tz - 1.8 TDDI - 2000 - 212.000
    14. - Videopac 1.6 16v - 2001 - 212.000
    15. - Hertenkamp 1.8 TDDI - 2004 211.000
    16. - Strijkie - 1.8 TDDI - 2001 - 210.000
    17. - FoCuS_1600 - 1.6 16v - 2000 - 200.130 ***
    18. - Sander1976 - 1.8 TDCI Ghia - 2002 - 200.000
    19. - Dikke Joepe - 1.8 TDDI - 2001 - 195.000
    20. - JW - 1.6 16v - 1999 - 195.000 ***
    21. - juan pablo - 2.0 16v - 2002 - 189.000
    22. - Iram - 1.8 TD DI - - 184.786 ***
    23. - Focus2000 - 1.6 16V - 2000 - 183.000 ***
    24. - Mark - 1.6 16v - 1999 - 180.000
    25. - Dutchguy - 1.8 TDDI - 2001 - 176.000
    26. - Crown - 1.8 16v - 1999 - 172.512
    27. - Sopi - 1.6 16v - 2000 - 172.000
    28. - Burp2001 - 1.8 16v - 2000 - 168.000
    29. - DexterXL - 1.8 TDDi - 2001 - 154.000
    30. - colossal - 1.6 16v - 1999 - 153.000
    31. - FocusChris - 2.0 16v - - 147.000
    32. - extremeford - 2.0 16v - 1999 - 146.000
    33. - Kolere - 1.4 16v - 1999 - 145.000 (verkocht)
    34. - Ldp - 1.8 TDCi - 2004 - 141.000
    35. - Focus-Epe - 1.6 16v - 1999 - 139.000 ***
    36. - Thumuus - 1.6 Zetec - 2000 - 122.000
    37. - Paradox- Marco - 1.6 16V - 1999 - 122.000
    38. - B@Zzz... - 2.0 16v - 1999 - 121.780 ***
    39. - FOCUS799 - 1.8 TDCI - 2003 - 120.000
    40. - Inspec-Focus - 1.6 TDCI - 2005 - 118.000 ***
    41. - BerT- - 1.6 16v - 2001 - 115.000
    42. - Sandertje - 1.6 16v - 2001 - 113.000
    43. - Jeroenvv - 1.8 16v - 2000 - 103.747 ***
    44. - Patman - 1.6 16v - 2002 - 102.000
    45. - Duval - 1.8 tdci - 2003 - 100.000
    46. - Hansie - 1.8 TDCi - 2004 - 99.700
    47. - Hans2 - 1.6 16v - 2002 - 93.600
    48. - Kolere – 1.6 Tdci – 2006 93.500
    49. - FocusCaspar - 1.6 16v - 2004 - 91.500
    50. - R@ymond - 1.8 Tddi - 2003 - 90.000 ***
    51. - FocusDre - 1.6 16v - 2001 - 86.387
    52. - Slewey - 1.6 16v - 1999 - 73.000
    53. - Wiljon - 2.0 Trend - 1999 - 70.000 ***
    54. - DennisST170 - 2.0 16v - 2002 - 69.000
    55. - IJskonijn - 2.0 16v - 2004 - 67.000
    56. - Blackfocus - 1.8 Zetec - 1999 - 65.000
    57. - Focus Heerde - 1.6 16V - 2003 - 63.500
    58. - blackfocus06 - 1.8 tdci - 2006 - 60.139
    59. - focuspowerrrr - 2.0 16v - 2003 - 60.000
    60. - Falo - ST 170 - 2003 - 58.000 ***
    61. - Marissen - 1.8 TdCi - 2005 - 49.000
    62. - FOCUS799 - 1.6-16v - 2000 - 43.000
    63. - sjansse - ST170 - 2004 - 38.560
    64. - Thierry - 1.6 Ti-VCT - 2005 - 35.000
    65. - Nielsicq - 1.6 16v - 1999 - 33.000
    66. - Bird - CC 2.0 TDCI - 2007 - 19.300 ***
    67. - BlueFiesta - 2.0 16v - 2007 - 16.000 ***
    68. - Scoris - 1.6 Ti-VCT - 2007 - 13.000
    69. - RedFiesta - 2.0 16v - 2007 - 11.150
    70. - FamRebers - 1.6 Ti-VCT - 2008 - 10.000
    71. - mauce - 1.6 tdci wagon - 2008 - 9.500 ***
    72. - The STIG - 2.0 16v RE - 2007 - 8.000
    73. - Cabriocruisertje (Marco) - CC 2.0 - - 5.000 ***
    74. - Uwbuurman - BMW 1serie - 2008 - 4100
     
  6. 1. - Ginger Tosser - 1.8 TDdi (90pk) - 1999 - 356.247 ***
    2. - Angels2 - 1.8 TDdi (90pk) - 1999 - 349.000
    3. - martijnmarchal - focus TDDI - 1999 - 296.000 ***
    4. - Pepper - 1.8 TDdi - 1999 - 262.500
    5. - Pandokan - 1.8 TDdi (90pk) - 2000 - 258.352 ***
    6. - Uwbuurman - 1.8 Tdci - 2003 - 256.800 (exit) ***
    7. - SuperFocus - 1.8 16V - 1999 - 248.000
    8. - iFocus - 1.8 TDCi - 2002 - 236.000 ***
    9. - Sjah - 1.8 TDDI - 2002 - 233.000 ***
    10. - JPBoerhof - 1.8 TDDI - 2001 - 230.000 ***
    11. - Anthonie - 1.8 TDdi 90 pk wagon - - 229.000
    12. - Dzlpower - focus tdci - 2002 - 216.000
    13. - m3tz - 1.8 TDDI - 2000 - 212.000
    14. - Videopac 1.6 16v - 2001 - 212.000
    15. - Hertenkamp 1.8 TDDI - 2004 211.000
    16. - Strijkie - 1.8 TDDI - 2001 - 210.000
    17. - FoCuS_1600 - 1.6 16v - 2000 - 200.130 ***
    18. - Sander1976 - 1.8 TDCI Ghia - 2002 - 200.000
    19. - Dikke Joepe - 1.8 TDDI - 2001 - 195.000
    20. - JW - 1.6 16v - 1999 - 195.000 ***
    21. - juan pablo - 2.0 16v - 2002 - 189.000
    22. - Iram - 1.8 TD DI - - 184.786 ***
    23. - Focus2000 - 1.6 16V - 2000 - 183.000 ***
    24. - Mark - 1.6 16v - 1999 - 180.000
    25. - Dutchguy - 1.8 TDDI - 2001 - 176.000
    26. - Crown - 1.8 16v - 1999 - 172.512
    27. - Sopi - 1.6 16v - 2000 - 172.000
    28. - Burp2001 - 1.8 16v - 2000 - 168.000
    29. - DexterXL - 1.8 TDDi - 2001 - 154.000
    30. - colossal - 1.6 16v - 1999 - 153.000
    31. - FocusChris - 2.0 16v - - 147.000
    32. - extremeford - 2.0 16v - 1999 - 146.000
    33. - Kolere - 1.4 16v - 1999 - 145.000 (verkocht)
    34. - Ldp - 1.8 TDCi - 2004 - 141.000
    35. - Focus-Epe - 1.6 16v - 1999 - 139.000 ***
    36. - Thumuus - 1.6 Zetec - 2000 - 122.000
    37. - Paradox- Marco - 1.6 16V - 1999 - 122.000
    38. - B@Zzz... - 2.0 16v - 1999 - 121.780 ***
    39. - FOCUS799 - 1.8 TDCI - 2003 - 120.000
    40. - Inspec-Focus - 1.6 TDCI - 2005 - 118.000 ***
    41. - BerT- - 1.6 16v - 2001 - 115.000
    42. - Sandertje - 1.6 16v - 2001 - 113.000
    43. - Jeroenvv - 1.8 16v - 2000 - 103.747 ***
    44. - Patman - 1.6 16v - 2002 - 102.000
    45. - Duval - 1.8 tdci - 2003 - 100.000
    46. - Hansie - 1.8 TDCi - 2004 - 99.700
    47. - Hans2 - 1.6 16v - 2002 - 93.600
    48. - Kolere – 1.6 Tdci – 2006 93.500
    49. - FocusCaspar - 1.6 16v - 2004 - 91.500
    50. - R@ymond - 1.8 Tddi - 2003 - 90.000 ***
    51. - FocusDre - 1.6 16v - 2001 - 86.387
    52. - Slewey - 1.6 16v - 1999 - 73.000
    53. - Wiljon - 2.0 Trend - 1999 - 70.000 ***
    54. - DennisST170 - 2.0 16v - 2002 - 69.000
    55. - IJskonijn - 2.0 16v - 2004 - 67.000
    56. - Blackfocus - 1.8 Zetec - 1999 - 65.000
    57. - Focus Heerde - 1.6 16V - 2003 - 63.500
    58. - blackfocus06 - 1.8 tdci - 2006 - 60.139
    59. - focuspowerrrr - 2.0 16v - 2003 - 60.000
    60. - Falo - ST 170 - 2003 - 58.000 ***
    61. - Marissen - 1.8 TdCi - 2005 - 49.000
    62. - FOCUS799 - 1.6-16v - 2000 - 43.000
    63. - sjansse - ST170 - 2004 - 38.560
    64. - Thierry - 1.6 Ti-VCT - 2005 - 35.000
    65. - Nielsicq - 1.6 16v - 1999 - 33.000
    66. - Bird - CC 2.0 TDCI - 2007 - 19.300 ***
    67. - BlueFiesta - 2.0 16v - 2007 - 16.000 ***
    68. - mauce - 1.6 tdci wagon - 2008 - 13.000 ***
    69. - Scoris - 1.6 Ti-VCT - 2007 - 13.000
    70. - RedFiesta - 2.0 16v - 2007 - 11.150
    71. - FamRebers - 1.6 Ti-VCT - 2008 - 10.000
    72. - The STIG - 2.0 16v RE - 2007 - 8.000
    73. - Cabriocruisertje (Marco) - CC 2.0 - - 5.000 ***
    74. - Uwbuurman - BMW 1serie - 2008 - 4100
     
  7. Jammer, ik was wel benieuwd of 'ie nog een keer klokje rond zou gaan. Ik ben hier natuurlijk niet de wedstrijdleiding, maar wat mij betreft blijft 'ie staan. Dat is een soort highscore. Kunnen de anderen 'm proberen in te halen.
     
  8. 1. - Ginger Tosser - 1.8 TDdi (90pk) - 1999 - 356.247 ***
    2. - Angels2 - 1.8 TDdi (90pk) - 1999 - 349.000
    3. - martijnmarchal - focus TDDI - 1999 - 296.000 ***
    4. - Pepper - 1.8 TDdi - 1999 - 262.500
    5. - Pandokan - 1.8 TDdi (90pk) - 2000 - 258.352 ***
    6. - Uwbuurman - 1.8 Tdci - 2003 - 256.800 (exit) ***
    7. - SuperFocus - 1.8 16V - 1999 - 248.000
    8. - iFocus - 1.8 TDCi - 2002 - 236.000 ***
    9. - Sjah - 1.8 TDDI - 2002 - 233.000 ***
    10. - JPBoerhof - 1.8 TDDI - 2001 - 230.000 ***
    11. - Anthonie - 1.8 TDdi 90 pk wagon - - 229.000
    12. - Dzlpower - focus tdci - 2002 - 216.000
    13. - m3tz - 1.8 TDDI - 2000 - 212.000
    14. - Videopac 1.6 16v - 2001 - 212.000
    15. - Hertenkamp 1.8 TDDI - 2004 211.000
    16. - Strijkie - 1.8 TDDI - 2001 - 210.000
    17. - FoCuS_1600 - 1.6 16v - 2000 - 200.130 ***
    18. - Sander1976 - 1.8 TDCI Ghia - 2002 - 200.000
    19. - Dikke Joepe - 1.8 TDDI - 2001 - 195.000
    20. - JW - 1.6 16v - 1999 - 195.000 ***
    21. - juan pablo - 2.0 16v - 2002 - 189.000
    22. - Iram - 1.8 TD DI - - 184.786 ***
    23. - Focus2000 - 1.6 16V - 2000 - 183.000 ***
    24. - Mark - 1.6 16v - 1999 - 180.000
    25. - Dutchguy - 1.8 TDDI - 2001 - 176.000
    26. - Crown - 1.8 16v - 1999 - 172.512
    27. - Sopi - 1.6 16v - 2000 - 172.000
    28. - Burp2001 - 1.8 16v - 2000 - 168.000
    29. - DexterXL - 1.8 TDDi - 2001 - 154.000
    30. - colossal - 1.6 16v - 1999 - 153.000
    31. - FocusChris - 2.0 16v - - 147.000
    32. - extremeford - 2.0 16v - 1999 - 146.000
    33. - Kolere - 1.4 16v - 1999 - 145.000 (verkocht)
    34. - Ldp - 1.8 TDCi - 2004 - 141.000
    35. - Focus-Epe - 1.6 16v - 1999 - 139.000 ***
    36. - Thumuus - 1.6 Zetec - 2000 - 122.000
    37. - Paradox- Marco - 1.6 16V - 1999 - 122.000
    38. - B@Zzz... - 2.0 16v - 1999 - 121.780 ***
    39. - FOCUS799 - 1.8 TDCI - 2003 - 120.000
    40. - Inspec-Focus - 1.6 TDCI - 2005 - 118.000 ***
    41. - BerT- - 1.6 16v - 2001 - 115.000
    42. - Sandertje - 1.6 16v - 2001 - 113.000
    43. - Peter482 - 1.6 16v - 2005 - 105.000
    44. - Jeroenvv - 1.8 16v - 2000 - 103.747 ***
    45. - Patman - 1.6 16v - 2002 - 102.000
    46. - Duval - 1.8 tdci - 2003 - 100.000
    47. - Hansie - 1.8 TDCi - 2004 - 99.700
    48. - Hans2 - 1.6 16v - 2002 - 93.600
    49. - Kolere – 1.6 Tdci – 2006 93.500
    50. - FocusCaspar - 1.6 16v - 2004 - 91.500
    51. - R@ymond - 1.8 Tddi - 2003 - 90.000 ***
    52. - FocusDre - 1.6 16v - 2001 - 86.387
    53. - Slewey - 1.6 16v - 1999 - 73.000
    54. - Wiljon - 2.0 Trend - 1999 - 70.000 ***
    55. - DennisST170 - 2.0 16v - 2002 - 69.000
    56. - IJskonijn - 2.0 16v - 2004 - 67.000
    57. - Blackfocus - 1.8 Zetec - 1999 - 65.000
    58. - Focus Heerde - 1.6 16V - 2003 - 63.500
    59. - blackfocus06 - 1.8 tdci - 2006 - 60.139
    60. - focuspowerrrr - 2.0 16v - 2003 - 60.000
    61. - Falo - ST 170 - 2003 - 58.000 ***
    62. - Marissen - 1.8 TdCi - 2005 - 49.000
    63. - FOCUS799 - 1.6-16v - 2000 - 43.000
    64. - sjansse - ST170 - 2004 - 38.560
    65. - Thierry - 1.6 Ti-VCT - 2005 - 35.000
    66. - Nielsicq - 1.6 16v - 1999 - 33.000
    67. - Bird - CC 2.0 TDCI - 2007 - 19.300 ***
    68. - BlueFiesta - 2.0 16v - 2007 - 16.000 ***
    69. - mauce - 1.6 tdci wagon - 2008 - 13.000 ***
    70. - Scoris - 1.6 Ti-VCT - 2007 - 13.000
    71. - RedFiesta - 2.0 16v - 2007 - 11.150
    72. - FamRebers - 1.6 Ti-VCT - 2008 - 10.000
    73. - The STIG - 2.0 16v RE - 2007 - 8.000
    74. - Cabriocruisertje (Marco) - CC 2.0 - - 5.000 ***
    75. - Uwbuurman - BMW 1serie - 2008 - 4100
     
  9. 1. - Ginger Tosser - 1.8 TDdi (90pk) - 1999 - 356.247 ***
    2. - Angels2 - 1.8 TDdi (90pk) - 1999 - 349.000
    3. - martijnmarchal - focus TDDI - 1999 - 296.000 ***
    4. - Pepper - 1.8 TDdi - 1999 - 262.500
    5. - Pandokan - 1.8 TDdi (90pk) - 2000 - 258.352 ***
    6. - Uwbuurman - 1.8 Tdci - 2003 - 256.800 (exit) ***
    7. - SuperFocus - 1.8 16V - 1999 - 248.000
    8. - iFocus - 1.8 TDCi - 2002 - 236.000 ***
    9. - Sjah - 1.8 TDDI - 2002 - 233.000 ***
    10. - JPBoerhof - 1.8 TDDI - 2001 - 230.000 ***
    11. - Anthonie - 1.8 TDdi 90 pk wagon - - 229.000
    12. - Dzlpower - focus tdci - 2002 - 216.000
    13. - m3tz - 1.8 TDDI - 2000 - 212.000
    14. - Videopac 1.6 16v - 2001 - 212.000
    15. - Hertenkamp 1.8 TDDI - 2004 211.000
    16. - Strijkie - 1.8 TDDI - 2001 - 210.000
    17. - FoCuS_1600 - 1.6 16v - 2000 - 200.130 ***
    18. - Sander1976 - 1.8 TDCI Ghia - 2002 - 200.000
    19. - JW - 1.6 16v - 1999 - 198.500 ***
    20. - Dikke Joepe - 1.8 TDDI - 2001 - 195.000
    21. - juan pablo - 2.0 16v - 2002 - 189.000
    22. - Iram - 1.8 TD DI - - 184.786 ***
    23. - Focus2000 - 1.6 16V - 2000 - 183.000 ***
    24. - Mark - 1.6 16v - 1999 - 180.000
    25. - Dutchguy - 1.8 TDDI - 2001 - 176.000
    26. - Crown - 1.8 16v - 1999 - 172.512
    27. - Sopi - 1.6 16v - 2000 - 172.000
    28. - Burp2001 - 1.8 16v - 2000 - 168.000
    29. - DexterXL - 1.8 TDDi - 2001 - 154.000
    30. - colossal - 1.6 16v - 1999 - 153.000
    31. - FocusChris - 2.0 16v - - 147.000
    32. - extremeford - 2.0 16v - 1999 - 146.000
    33. - Kolere - 1.4 16v - 1999 - 145.000 (verkocht)
    34. - Ldp - 1.8 TDCi - 2004 - 141.000
    35. - Focus-Epe - 1.6 16v - 1999 - 139.000 ***
    36. - Thumuus - 1.6 Zetec - 2000 - 122.000
    37. - Paradox- Marco - 1.6 16V - 1999 - 122.000
    38. - B@Zzz... - 2.0 16v - 1999 - 121.780 ***
    39. - FOCUS799 - 1.8 TDCI - 2003 - 120.000
    40. - Inspec-Focus - 1.6 TDCI - 2005 - 118.000 ***
    41. - BerT- - 1.6 16v - 2001 - 115.000
    42. - Sandertje - 1.6 16v - 2001 - 113.000
    43. - Peter482 - 1.6 16v - 2005 - 105.000
    44. - Jeroenvv - 1.8 16v - 2000 - 103.747 ***
    45. - Patman - 1.6 16v - 2002 - 102.000
    46. - Duval - 1.8 tdci - 2003 - 100.000
    47. - Hansie - 1.8 TDCi - 2004 - 99.700
    48. - Hans2 - 1.6 16v - 2002 - 93.600
    49. - Kolere – 1.6 Tdci – 2006 93.500
    50. - FocusCaspar - 1.6 16v - 2004 - 91.500
    51. - R@ymond - 1.8 Tddi - 2003 - 90.000 ***
    52. - FocusDre - 1.6 16v - 2001 - 86.387
    53. - Slewey - 1.6 16v - 1999 - 73.000
    54. - Wiljon - 2.0 Trend - 1999 - 70.000 ***
    55. - DennisST170 - 2.0 16v - 2002 - 69.000
    56. - IJskonijn - 2.0 16v - 2004 - 67.000
    57. - Blackfocus - 1.8 Zetec - 1999 - 65.000
    58. - Focus Heerde - 1.6 16V - 2003 - 63.500
    59. - blackfocus06 - 1.8 tdci - 2006 - 60.139
    60. - focuspowerrrr - 2.0 16v - 2003 - 60.000
    61. - Falo - ST 170 - 2003 - 58.000 ***
    62. - Marissen - 1.8 TdCi - 2005 - 49.000
    63. - FOCUS799 - 1.6-16v - 2000 - 43.000
    64. - sjansse - ST170 - 2004 - 38.560
    65. - Thierry - 1.6 Ti-VCT - 2005 - 35.000
    66. - Nielsicq - 1.6 16v - 1999 - 33.000
    67. - Bird - CC 2.0 TDCI - 2007 - 19.300 ***
    68. - BlueFiesta - 2.0 16v - 2007 - 16.000 ***
