1. Deze website gebruikt cookies. Door deze website verder te gebruiken, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Leer Meer.

Welke banden??

Discussie in 'Velgen, banden & ophanging' gestart door B@Zzz..., 20 jul 2008.

  1. Ik ben inmiddels toe aan een nieuwe set banden rondom. Op de velgen van het RS-pack zitten nu 205/50/16 maar dit is niet echt een ideale maat.

    Als ik op www.autobandenmarkt.nl ga kijken voor all-weather banden krijg ik er maar 3 te zien... En de goedkoopste begint bij 113Euries :-(

    Kan ik hier ook een andere maat op gooien? Als ik bv 205/55/16 neem, wordt het aanbod opeens een stuk groter, maarja, dat kijkt ook niet echt mooi ben ik bang (en dan heb je ook nog de km afwijking natuurlijk)
     
  2. Waarom niet gewoon zomerbanden?
     
  3. Inderdaad gewoon zomerbanden.
    Hoeveel dagen hebben we in het afgelopen wintertje gehad met temperaturen onder de 7 graden??
    En als het dan echt onder de 7 graden komt gewoon een beetje je rijstijl aanpassen en verder geen pr0bleem.
     
  4. Oké, dus met zomerbanden is het in de winter ook nog veilig?

    Ik rij nl maar 8000km per jaar, dus hoef geen apart setje zomer en winterbanden. Vandaar dat ik gekozen had voor allweather, maar ik moet dus gaan kijken bij de zomerbanden?
     
  5. Ja, gewoon zomerbanden kiezen.
     
  6. Oké, dan moet ik dus op zoek naar zomerbanden. Das ook leuk, krijg ik keuze uit 86 verschillende :?

    Kan iemand mij een hint/tip geven? Ik heb helemaal geen ervaringen met verschillende merken/types.
    Geluid, cuppen, slijtage en grip? Iemand een suggestie?
     
  7. Da's een goeije dan weet je zeker dat je 101 antwoorden krijgt die allemaal iets verschillends zeggen. :wink:

    Mijn advies: bepaal je budget en kies dan een A-merk band.
    Je kan via autobandenmarkt per band ook kijken bij de ADAC en andere test-sites en zo een beeld vormen.
    Ook de consumentenbond.nl heeft autobanden gestest.
    Zelf ben ik zeer tevreden over de Bridgestone Potenza RE 040 of 050
    Op dit moment rij ik op Continental sport contact2 banden (af-dealer) en tot nu toe (20.000km) nog geen problemen, al hoor je wel dat conti's snel cuppen.
    Het bandengeruis is naar mijn idee wel wat harder als met de bridgestones.

    sukses
     
  8. Ik ben tot nu toe heel tevreden met Michelin (PE2), maar is wel zo'n beetje de duurste band.
     
  9. Michelin, tot nu toe op elke focus(3x) weer als beste uit de bus gekomen.
    op mijn eerste focus 9 sets banden verstookt. Toen heb ik diverse merken banden geprobeerd maar de michelin hielden het het langst uit.
    40.000 km. Andere merken waren al na 16.000 km afgeschreven.
     
  10. Toyo's van mij bevallen me prima! Ze schijnen snel te slijten maar daar kan ik na 4000 kilometer niet veel over zeggen.

    Wat ik wel weet is dat ik bakken met grip heb! Deze band gooit het water op de weg ook vrij snel aan de kant zeg maar....

    Ik heb 1x in de sneeuw gereden en dat ging ook goed alleen dan is het een kwestie van je rijstijl aanpassen aan de omstandigheden.


    Mijn broer heeft laatst Kumhu's onder zijn Avensis gezet en die bevallen hem ook prima! Hij had hiervoor altijd Michelin.
     
  11. :oops: helemaal niet bij stil gestaan dat er ook tests zijn van autobanden (stom hè? ;-))

    A-merken zijn oa: michelin, vredestein, dunlop, goodyear en bridgestone?
    Heb ik ze zo een beetje? Dan zal ik daar de tests van bekijken

    De tests van consumentenbond.nl kan ik helaas niet zien, ben geen lid :-(
     
  12. Kijk voor de grap eens bij de anwb of de Duitse Adac (is dezelfde test) :wink:

    De zomertest van vorigjaar hebben ze 16" banden getest.
    Aan de hand van deze test heb ik mijn keuze gemaakt.
    Ik zocht een stille sportieve band; heb gekozen voor
    Dunlop SP Sport FastResponse met de aangeraden maat van 205/50/R16.
    (mede omdat deze ook een velgrandbescherming heeft)
    Deze scoorde alleen op milieu gebied niet zo best :roll:

    Maar ik denk dat je aan de hand van de tabel wel een goede keuze kan maken :wink:

    Dutchguy
     
  13. Lekker belangrijk :P :D



    Nee geintje, ik zal eens op de anwb-site gaan kijken. Komt mooi uit, dat de testen op 16" zijn gedaan, heb ik nl ook.
     
  14. ik las hier zonet dat continental banden snel kunnen cuppen?

    wat betekend dat? hier in limburg zeggen sommige mensen dat als iemand de voetbal verplaatst met zijn hoofd ( hij wilde de bal met zijn hoofd kuppen ), maar neem aan dat die banden dat niet kunnen...


    grtz.

    Rolf
     
  15. Consumententest zomerbanden

    Merk Type Richtprijs Testoordeel Type autoband Bandenmaat
    Pirelli P6 €100 71 Zomerbanden 195/65 R15H
    Bridgestone Turanza ER300 €90 70 Zomerbanden 195/65 R15H
    Pirelli P3000 Energy €75 70 Zomerbanden 175/65 R14T
    Maloya Primato €75 69 Zomerbanden 195/65 R15H
    Bridgestone Turanza ER300 €80 68 Zomerbanden 185/60 R14H
    Pirelli Cinturato P4 €75 68 Zomerbanden 175/65 R14T
    Continental PremiumContact 2 €130 68 Zomerbanden 205/55 R16V
    Bridgestone Turanza ER300 €130 68 Zomerbanden 205/55 R16V
    Continental EcoContact 3 €70 68 Zomerbanden 155/70 R13T
    Michelin Energy E3A €75 66 Zomerbanden 195/65 R15H
    Goodyear Hydragrip €100 66 Zomerbanden 195/65 R15H
    Hankook Optimo K715 €50 66 Zomerbanden 155/70 R13T
    Uniroyal Rallye 550 €110 65 Zomerbanden 205/55 R16V
    Goodyear Vector 5 €90 64 Zomerbanden 175/65 R14T
    Pirelli P6 €100 64 Zomerbanden 195/65 R15V
    Bridgestone Turanza ER300 €95 64 Zomerbanden 195/65 R15V
    Continental EcoContact 3 €80 64 Zomerbanden 175/65 R14T
    Vredestein Sportrac3 €130 64 Zomerbanden 205/55 R16V
    Dunlop SP 30 €65 64 Zomerbanden 155/70 R13T
    Bridgestone B250 €65 64 Zomerbanden 155/70 R13T
    Continental EcoContact 3 €90 63 Zomerbanden 185/60 R14H
    Continental PremiumContact2 €100 63 Zomerbanden 195/65 R15V
    Fulda EcoControl €65 63 Zomerbanden 175/65 R14T
    Dunlop SP Sport Fastresponse €130 63 Zomerbanden 205/55 R16V
    Hankook Ventus Prime K105 €100 63 Zomerbanden 205/55 R16V
    Firestone Firehawk TZ200 FS €80 62 Zomerbanden 195/65 R15H
    Firestone Firehawk TZ200 FS €80 62 Zomerbanden 195/65 R15H
    Firestone Firehawk TZ200 €70 62 Zomerbanden 185/60 R14H
    Vredestein Sporttrac 3 €90 62 Zomerbanden 195/65 R15V
    Uniroyal Rallye 550 €70 61 Zomerbanden 185/60 R14H
    Yokohama C-drive €90 61 Zomerbanden 195/65 R15V
    Michelin Energy Saver €100 61 Zomerbanden 195/65 R15V
    Maloya Futura Sport V €80 61 Zomerbanden 195/65 R15V
    Dunlop SP Sport Fastresponse €90 61 Zomerbanden 195/65 R15V
    Michelin Primacy HP €140 61 Zomerbanden 205/55 R16V
    Firestone Firehawk TZ200 €120 61 Zomerbanden 205/55 R16V
    Uniroyal Rallye 550 €80 60 Zomerbanden 195/65 R15V
    Firestone Firehawk TZ200 FS €80 60 Zomerbanden 195/65 R15V
    Maloya Crono 465t €60 60 Zomerbanden 175/65 R14T
    Pirelli P7 €125 60 Zomerbanden 205/55 R16V
    Dunlop SP 30 €80 59 Zomerbanden 175/65 R14T
    Goodyear Eagle Vector EV-2 €110 59 Zomerbanden 195/65 R15H
    Goodyear GT3 €75 59 Zomerbanden 175/65 R14T
    Vredestein T-Trac €80 59 Zomerbanden 175/65 R14T
    Dunlop SP Sport 01 €75 59 Zomerbanden 185/60 R14H
    Yokohama C.drive €120 59 Zomerbanden 205/55 R16V
    Semperit Comfort Life €50 59 Zomerbanden 155/70 R13T
    Kumho KH15 €65 58 Zomerbanden 185/60 R14H
    Goodyear DuraGrip €75 58 Zomerbanden 175/65 R14T
    Firestone Multihawk €65 58 Zomerbanden 175/65 R14T
    Pirelli P3000 Energy €60 58 Zomerbanden 155/70 R13T
    Ceat Spider €60 58 Zomerbanden 155/70 R13T
    Barum Brillantis €45 58 Zomerbanden 155/70 R13T
    Semperit Comfort Life €70 57 Zomerbanden 175/65 R14T
    Kumho Solus KH17 €70 57 Zomerbanden 175/65 R14T
    Hankook Optimo K715 €65 57 Zomerbanden 175/65 R14T
    Dunlop SP 30 €75 57 Zomerbanden 175/65 R14T
    Maloya Crono 470 t €50 57 Zomerbanden 155/70 R13T
    Maloya Crono 470 t €50 57 Zomerbanden 155/70 R13T
    Michelin Energy E3A €110 56 Zomerbanden 175/65 R14T
    Kleber Dynaxer HP 2 €90 56 Zomerbanden 195/65 R15H
    Uniroyal Rallye 680 €60 56 Zomerbanden 175/65 R14T
    Yokohama A-Drive €70 56 Zomerbanden 185/60 R14H
    Pirelli P6 €80 56 Zomerbanden 185/60 R14H
    Barum Bravuris 2 €80 56 Zomerbanden 195/65 R15V
    Bridgestone B250 €80 56 Zomerbanden 175/65 R14T
    Goodyear Excellence €85 54 Zomerbanden 185/60 R14H
    Hankook Ventus Prime K105 €100 54 Zomerbanden 195/65 R15V
    Kumho Ecsta SPT €140 54 Zomerbanden 205/55 R16V
    Avon ZV3 €120 54 Zomerbanden 205/55 R16V
    Vredestein Hi-Trac €80 51 Zomerbanden 185/60 R14H
    Michelin Energy E3B €60 51 Zomerbanden 155/70 R13T
    Kleber Dynaxer HP 2 €80 50 Zomerbanden 185/60 R14H
    Maloya Futura Primato €60 49 Zomerbanden 185/60 R14H
    Ceat Tornado €90 49 Zomerbanden 195/65 R15V
    BFGoodrich Profiler 2 €75 48 Zomerbanden 185/60 R14H
    Goodyear Excellence €125 48 Zomerbanden 205/55 R16V
    Nankang ULTRA SPORT NS-2 €100 48 Zomerbanden 205/55 R16V
    Nokian V €100 47 Zomerbanden 195/65 R15V
    Fulda Carat Progresso €85 47 Zomerbanden 195/65 R15V
    Vredestein T-Trac Si €75 47 Zomerbanden 175/65 R14T
    Barum Brillantis €65 47 Zomerbanden 175/65 R14T
    Fulda Carat Progresso €110 47 Zomerbanden 205/55 R16V
    Toyo Proxes CF1 €85 45 Zomerbanden 195/65 R15V
    Goodyear Excellence €85 44 Zomerbanden 195/65 R15V
    BFGoodrich Profiler 2 €80 42 Zomerbanden 195/65 R15V
    Sava Perfecta €45 40 Zomerbanden 155/70 R13T
    Sava Perfecta €65 39 Zomerbanden 175/65 R14T
    Tigar TG 621 €60 25 Zomerbanden 175/65 R14T
    Trayal T 400 €65 20 Zomerbanden 175/65 R14T
    Trayal T 400 €65 20 Zomerbanden 175/65 R14T
    Matador Stella MP15 €50 20 Zomerbanden 155/70 R13T
    BFGoodrich Touring €60 20 Zomerbanden 155/70 R13T
    Falken Ziex ZE 512 €100 15 Zomerbanden 205/55 R16V
    Wanli S1095 €65 10 Zomerbanden 195/65R15V
    Kumho Solus KH15 €50 10 Zomerbanden 155/70 R13T
     
  16. Ik ben tot nu toe dik tevreden over mijn dunlop sportmax , goede grip (ook op nat wegdek ) en weinig rolgeluid (in vergelijking met mijn vorige banden)
     
  17. Bovenaaan het forum staat een knopje met daarachter de letters "zoeken". Dan vind je vast wel wat je wilt weten.
     

Deel Deze Pagina