1. Deze website gebruikt cookies. Door deze website verder te gebruiken, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Leer Meer.

Ford Focus Xroad (update Januari 2024: kentekens)

Discussie in 'Algemeen' gestart door focus68, 31 aug 2011.

  1. gerardTDCI en peter194 vinden dit leuk.
  2. Vandaag kwam ik erachter dat een lerares van een school waar ik veel contact mee heb voor mijn werk, een uit Duitsland ingevoerde :xroad: rijdt. Alleen staat hij hier op kenteken als Cool & Sound. Het is trouwens een 1.6 TDCI. Kenteken J-820-GG
     
    Wichelroede vindt dit leuk.
  3. Heb je daar een foto van?
     
  4. Ik had snel een foto van de achterkant voor het kenteken gemaakt. Zodat ik het niet kon vergeten.
    IMG_8258.jpeg
     
    Wichelroede vindt dit leuk.
  5. Uitvoeringen kloppen 9/10x niet bij een ingevoerde auto.
     
    gerardTDCI en Wichelroede vinden dit leuk.
  6. Het is kennelijk een ECOnetic in de Trend/Comfort uitvoering, voorzien van een kleine achterspoiler.

    Thnx voor de foto!
     
  7. Hoe bedoel je dat. Hij zag eruit als elke x-road en er stond ook gewoon x-road op de zijkant.
     
  8. “Elke” originele Nederlandse XROAD is geen diesel ECOnetic, heeft geen kleine achterspoiler en is een 1.6 of 1.8 bezine in de Titanium uitvoering i.p.v. de getoonde Trend/Comfort uitvoering.
    Verder is het (idd) zo dat van iedere Focus Mk.2.5 Wagon een XROAD te maken valt/viel.
    Zoals eerder in dit topic vermeld wordt zijn er kennelijk ook in het buitenland bepaalde aantallen XROAD’s geleverd.
    Concrete info/aantallen hierover heb ik tot op heden niet kunnen vinden.
     
    gerardTDCI vindt dit leuk.
  9. Inmiddels zijn er door ons 167 van de (naar het schijnt) 300 stuks originele Nederlandse Focus XROADs gespot.

    80 daarvan zijn 1.8 Flexifuels, 86 zijn 1.6 Duratecs en 1 is een 1.6 TDCi.
    Van die 86 1.6 Duratecs hebben overigens 14 de (afwijkende) kleur groen.

    1. 84-HSP-3 1.6 Duratec
    2. 01-JLJ-5 1.8 Flexifuel Foto
    3. 17-JLN-4 1.8 Foto
    4. 95-JLN-4 1.8 Foto
    5. 56-JNT-1 1.8 Foto
    6. 78-JPG-2 1.8
    7. 17-JPR-4 1.8
    8. 68-JPR-3 1.8
    9. 16-JPT-5 1.8
    10. 49-JPX-3 1.8
    11. 68-JRD-6 1.8 Foto
    12. 89-JRD-7 1.8
    13. 00-JRH-8 1.8 Foto
    14. 03-JRH-4 Foto
    15. 07-JRH-3 1.8 Foto
    16. 12-JRH-7 1.8 Foto
    17. 32-JRH-3 1.8
    18. 33-JRH-3 1.8
    19. 34-JRH-8 1.8 Foto
    20. 36-JRH-6 1.8 Foto
    21. 36-JRH-7 1.8 Foto
    22. 37-JRH-6 1.8 Foto
    23. 38-JRH-6 1.8 Foto
    24. 38-JRH-7 1.8 Foto
    25. 39-JRH-7 1.8 Foto
    26. 47-JRH-3 1.8
    27. 56-JRH-3 1.8
    28. 61-JRH-9 1.8
    29. 62-JRH-9 1.8 Foto
    30. 63-JRH-4 1.8
    31. 63-JRH-9 1.8 Foto
    32. 69-JRH-2 1.8
    33. 69-JRH-8 1.8
    34. 70-JRH-7 1.8
    35. 70-JRH-8 1.8
    36. 71-JRH-3 1.8
    37. 71-JRH-8 1.8
    38. 73-JRH-3 1.8
    39. 74-JRH-3 1.8
    40. 84-JRH-5 1.8 Foto
    41. 88-JRH-5 1.8 Foto
    42. 98-JRH-7 1.8 Foto
    43. 02-JRK-7 1.8 Foto
    44. 03-JRK-7 1.8 Foto
    45. 04-JRK-9 1.8 Foto
    46. 26-JRK-9 1.8
    47. 27-JRK-9 1.8 Foto
    48. 40-JRK-9 1.8 Foto
    49. 41-JRK-9 1.8 Foto
    50. 48-JRK-7 1.8 Foto
    51. 58-JRK-7 1.8 Foto
    52. 81-JRK-6 1.6 Duratec Foto
    53. 83-JRK-7 1.8 Flexifuel
    54. 84-JRK-6 1.8 Foto
    55. 85-JRK-6 1.8 Foto
    56. 86-JRK-6 1.8 Foto
    57. 93-JRK-9 1.8
    58. 19-JRL-2 1.8
    59. 20-JRL-2 1.8 Foto
    60. 24-JRL-1 1.8 Foto
    61. 36-JRL-1 1.8 Foto
    62. 37-JRL-1 1.8 Foto
    63. 46-JRL-2 1.8
    64. 52-JRL-1 1.8 Foto
    65. 57-JRL-1 1.6 Duratec Foto
    66. 59-JRL-1 1.8 Flexifuel Foto
    67. 86-JRL-1 1.8 Foto
    68. 92-JRL-1 1.8 Foto
    69. 03-JRP-2 1.8 Foto
    70. 04-JRP-2 1.8 Foto
    71. 41-JRP-2 1.8 Foto
    72. 96-JRP-1 1.8 Foto
    73. 51-JRT-3 1.8
    74. 56-JRT-3 1.8
    75. 40-JSB-4 1.6 Duratec Foto
    76. 17-JSX-6 1.8 Flexifuel
    ——————————————————
    77. 23-JTN-3 1.6 Duratec groen Foto
    78. 11-JTR-8 1.6 Foto
    79. 14-JTR-6 1.6 Foto
    80. 22-JTR-7 1.6
    81. 26-JTR-7 1.6
    82. 26-JTR-8 1.6
    83. 27-JTR-7 1.8 Flexifuel Foto
    84. 29-JTR-7 1.6 Duratec Foto
    85. 43-JTR-6 1.6 Foto
    86. 52-JTR-6 1.6
    87. 52-JTR-7 1.6 groen Foto
    88. 53-JTR-7 1.6 Foto
    89. 74-JTR-7 1.6 groen
    90. 75-JTR-7 1.6
    91. 87-JTR-7 1.6
    92. 99-JTR-6 1.6 Foto
    93. 20-JTT-9 1.6 Foto
    94. 21-JTT-9 1.6 Foto
    95. 22-JTT-9 1.6 Foto
    96. 46-JTT-9 1.6
    97. 52-JTT-9 1.6 Foto
    98. 70-JTT-9 1.6
    99. 92-JTT-9 1.6 groen Foto
    100. 93-JTT-9 1.6
    101. 94-JTT-9 1.6
    102. 96-JTT-9 1.6 Foto
    103. 00-JTV-4 1.6 groen Foto
    104. 01-JTV-4 1.6
    105. 03-JTV-3 1.6 Foto
    106. 04-JTV-4 1.6
    107. 07-JTV-4 1.6 Foto
    108. 14-JTV-2 1.6 groen Foto
    109. 16-JTV-1 1.6
    110. 16-JTV-2 1.6
    111. 16-JTV-4 1.6 groen Foto
    112. 17-JTV-1 1.6
    113. 17-JTV-2 1.6 Foto
    114. 18-JTV-1 1.6 Foto
    115. 18-JTV-2 1.6
    116. 19-JTV-2 1.6 Foto
    117. 19-JTV-4 1.6
    118. 22-JTV-3 1.6 Foto
    119. 24-JTV-4 1.8 Flexifuel Foto
    120. 43-JTV-4 1.6 Duratec
    121. 45-JTV-4 1.6
    122. 46-JTV-3 1.6
    123. 48-JTV-3 1.6 Foto
    124. 60-JTV-2 1.6 groen Foto
    125. 62-JTV-2 1.6 Foto
    126. 63-JTV-2 1.6 Foto
    127. 66-JTV-3 1.6 Foto
    128. 75-JTV-1 1.6 Foto
    129. 81-JTV-1 1.6 Foto
    130. 82-JTV-1 1.6 Foto
    131. 83-JTV-1 1.6 Foto
    132. 85-JTV-1 1.8 Flexifuel
    133. 92-JTV-2 1.6 Duratec groen Foto
    134. 93-JTV-2 1.6 Foto
    135. 94-JTV-2 1.6 Foto
    136. 95-JTV-2 1.8 Flexifuel
    137. 99-JTV-3 1.6 Duratec groen
    138. 06-JTZ-2 1.6 Foto
    139. 08-JTZ-2 1.6 Foto
    140. 10-JTZ-2 1.6
    141. 14-JTZ-4 1.6 TDCi
    142. 15-JTZ-3 1.6 Duratec
    143. 17-JTZ-4 1.6 groen Foto
    144. 19-JTZ-4 1.6
    145. 20-JTZ-4 1.6
    146. 39-JTZ-2 1.6 groen Foto
    147. 40-JTZ-2 1.6 Foto
    148. 41-JTZ-2 1.6 Foto
    149. 50-JTZ-2 1.6
    150. 51-JTZ-2 1.6
    151. 54-JTZ-2 1.6 groen Foto
    152. 64-JTZ-2 1.6
    153. 65-JTZ-2 1.6 Foto
    154. 65-JTZ-3 1.6 groen Foto
    155. 66-JTZ-2 1.6
    156. 66-JTZ-3 1.6
    157. 67-JTZ-3 1.6 Foto
    158. 77-JTZ-2 1.6 Foto
    159. 78-JTZ-2 1.6 Foto
    160. 79-JTZ-2 1.6
    161. 80-JTZ-2 1.6 Foto
    162. 04-KKN-2 1.8 Flexifuel
    163. 85-KKT-8 1.6 Duratec
    164. 54-KLT-4 1.8 Flexifuel Foto
    165. 40-KND-8 1.6 Duratec
    166. 59-KXL-8 1.8 Flexifuel Foto
    167. 54-LBP-1 1.8 Foto
    ——————————————————
    168. 62-LLV-2 1.6 Trend zwart Foto
    169. 35-LTV-8 1.6 Trend Foto
    170. 42-LTX-1 1.6 Trend Foto
    171. 61-LTX-1 1.6 Trend Foto
    172. 71-LTX-2 1.6 Trend Foto
    173. 80-LTX-1 1.6 Trend
    174. 86-LTX-1 1.6 Trend Foto
    175. 21-NVJ-3 1.8 Limited wit Foto
    176. 35-PLV-6 1.6 Duratec
    177. 1-TPL-05 1.6 Duratec
    178. GL-785-N 1.6 Comfort
    179. HN-049-N 1.6 Comfort wit
    180. JS-525-L 1.6 TDCi Comfort Foto
    181. NX-303-R 1.6 TDCi Cool&Sound
    182. PK-154-H 1.6 TDCi Comfort Foto
    183. PN-869-G 1.6 116pk
    184. ZL-128-D 1.6 Trend
    185. H-106-JP 1.6 Duratec Comfort Foto
    186. J-820-GG 1.6 TDCi Comfort Foto
    187. N-705-RH 1.6 Duratec Comfort Foto
     
  10. Van ons kan ook in de lijst:

    55 JRH 8
     
    Wichelroede vindt dit leuk.
  11. Mag ik daar een foto van?
     
  12. #292 peter482, 22 jan 2024
    Laatst bewerkt: 22 jan 2024
    20240122_084431.jpg

    @Wichelroede

    06-JTR-8 vanochtend bij de verkeerslichten van het Rottepolderplein (A9/A200) bij Haarlem.
     
    Wichelroede en montagne vinden dit leuk.
  13. Ford Focus Wagon 1.6 Titanium X-Road Cross Navi Climate PDC
    € 4.750,00
    Te koop

    Deze op jullie lijst staat te koop.
     
    Wichelroede vindt dit leuk.
  14. Vandaag gespot op Texel, de 79-JRK-6 in moondust silver. Aan rdw kentekencheck te zien met een 1.6. Helaas geen foto kunnen maken.
     
    Wichelroede vindt dit leuk.

Deel Deze Pagina